Analisi in % | Kitten | Lamb & Rice | Chicken & Rice | Fish & Rice | 3Mix | 3D Diet Struviet | Senior |
Proteína cruda | 32,5 | 28,5 | 28.5 | 30.5 | 29.1 | 27 | 25 |
Grasso grezzo | 19 | 17,5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 | 12 |
Fibra grezza | 2,1 | 2,5 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 5 | 3.4 |
Cenere Grezza (¹) | 5 | 8,1 | 5.9 | 6.1 | 6.7 | 6,8 | 5.4 |
Calcio (Ca) | 1,1 | 1,2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0,5 | 1.0 |
Fósforo (P) | 0,9 | 0,8 | 0.9 | 0,8 | 0,85 | 0,55 | 0.9 |
Sodio (Na) g/kg | 3,1 | 3,2 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 6 | 2.8 |
Magnesio (Mg) g/kg | 0,83 | 0,8 | 0.9 | 0.9 | 0.86 | 0,56 | 0.9 |
Potassio (K) g/kg | 6,4 | 6,4 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6 | 7 |
Umidità | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 8.3 | 8 | 10 |
Aminoacidi essenziali (g/kg) | |||||||
Lisina | 12,5 | 17 | 14.4 | 18.1 | 16.5 | 18,7 | 10 |
Metionina | 6,6 | 5,4 | 5.2 | 6.1 | 5.5 | 6,3 | 5.5 |
Cistina | 4,7 | 3,4 | 2.6 | 3.5 | 3.1 | 3,2 | 3.7 |
Treonina | 11,1 | 11,6 | 9,2 | 11.8 | 10.8 | 11,9 | 8.7 |
Triptófano | 2,3 | 2,8 | 2.3 | 2.9 | 2.6 | 2,8 | 2 |
Taurina | 770 | 0.75 | 1.09 | 1.6 | 1.1 | 800 | 0.75 |
Arginina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Ácido Linoleico (W6) | 28,9 | 28,6 | 28.7 | 28.4 | 28.5 | 15,3 | 20 |
Ácido linoleico | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.86 | 5 | 3 |
Ácido Alpha-Linolenico n-3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 5.15 | 0 | |
Ácido Gamma-Linoleico n-6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |
Ácido araquidónico n-6 | 0,2 | 0,4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0,54 | 18.2 |
EPA n-3 | 0,7 | 1,96 | 1.96 | 2.5 | 2.14 | 5 | 0.5 |
DHA n-3 | 0,8 | 2,12 | 2.12 | 2.7 | 2.3 | 5 | 0.6 |
Carbono Hidratos | 31,8 | 35.8 | 38.3 | 36.7 | 36.9 | 38,2 | 44.2 |
Frazione proteica | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 26 | 26 |
Energia Metabolizzata kCal/kg | 4282 | 4232 | 4224 | 4241 | 4052 | 3960 | 3885 |
Additivi: | |||||||
Vit. A – IU/kg | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 |
Vit. D3 – IU/kg | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Vit. E – mg/kg | 250 | 125 | 112.5 | 250 | 162.5 | 600 | 250 |
Vit. K3 – mg/kg | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0.8 | 0,8 | 0.8 |
Vit. B1 – mg/kg | 7,5 | 9,7 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 7,5 | 7.5 |
Vit. B2 – mg/kg | 5,6 | 8,5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 5,6 | 5.6 |
Niacina mg/kg | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52.5 | 52.5 | 53 | 52.5 |
Calcio-D-Pantotenato mg/kg | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22.5 | 22.5 | 23 | 22.5 |
Vit. B6 mg/kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vit. B 12 µg/kg | 30 | 30 | 45 | 45 | 40 | 30 | 30 |
Biotina µg/kg | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Colina mg/kg | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Ácido fólico mg/kg | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | 6 | 9 | 9 |
Vit. C -mg/kg | 173 | 60 | 20 | 20 | 33.3 | 60 | 173 |
Ferro (Fe) mg/kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Manganese (Mn) mg/kg | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Rame(Cu) mg/kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Zinco (Zn) mg/kg | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Iodio (I) mg/kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cobalto (Co) mg/kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Selenio (Se) mg/kg | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0.2 | 0,2 | 0.2 |
L-Carnitina mg/kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0,75 | – |
Glucosamina % | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0,03 | – |
Condroitina % | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.06 | 0,02 | – |
(¹) La cenere grezza, o non trasformata, è il termine prescritto dalla legge, che copre essenzialmente i minerali presenti nell' alimento. In poche parole, quando leggiamo questo componente nella composizione di un mangime , non c'e' da spaventarsi : le ceneri grezze sono minerali. Calcio, fósforo, magnesio, sodio, potassio e oligoelementi come ferro, rame, zinco, manganese, cobalto, selenio e iodio, solo per citarne alcuni . Tutto accompagna una dieta con componenti naturali in tutta la nostra gamma.
GreenHeart-Premiums
il primo marchio ad aver sviluppato un'alimentazione naturale adattata all'attività e alle diverse fasi di vita di cani e gatti.
Dal 1997, l'azienda sviluppa innovando e producendo alimenti completi di alta qualità per cani e gatti. Le ricette sono sviluppate secondo il seguente principio: il fabbisogno energetico degli animali determina il tipo di prodotto.
-
Ricerca
La ricerca scientifica è alla base di tutte le ricette: formulate con passione con il supporto del professor Anton C. Beynen.
-
Qualità
Una formulazione ricca di carne e pesce accuratamente selezionati arricchita con olio di salmone.
-
Benessere
Gamma di prodotti biologici, senza cereali, senza glutine, ipoallergenici, adatti al fabbisogno energetico quotidiano.
-
Sostenibilità
Un impegno per lo sviluppo sostenibile, con una fabbrica energeticamente autonoma, imballaggi riciclabili e sacchetti per snacks a base di amido di mais e patate.